Überblick
Aluverbundplatte ist eine Aluminium-Verbundplatte, bestehend aus zwei dünnen Decklagen aus Aluminium (Legierung EN AW-5005A, je 0,50 mm) und einem thermoplastischen Kern aus Polyethylen (PE-LD, Dichte 0,92 g/cm³). Diese Sandwichbauweise vereint geringes Gewicht mit hoher Biegesteifigkeit, einer planen Oberfläche und guter Form- und Verarbeitbarkeit - Eigenschaften, die klassisches Vollaluminium in dieser Kombination nicht bietet.
Die Oberfläche ist im Coil-Coating-Verfahren mit einer witterungs- und UV-beständigen Fluorpolymer-Beschichtung (PVDF) versehen (Glanzgrad 30-80 %, Bleistifthärte HB-F). Aluverbundplatte lässt sich sägen, fräsen, bohren, kanten und routen und ist mit PE-Kern normal entflammbar (Baustoffklasse B-s2,d0 / B2 nach EN 13501-1 / DIN 4102-1). Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und ist RoHS- sowie REACH-konform.
Typische Einsatzgebiete sind Fassadenbekleidung, Fahrzeugbau und Fahrzeugbeschriftung, Werbetechnik, Möbelbau, Messebau und Innenausbau.
Technische Kennwerte
| Eigenschaft | Wert | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Aufbau und Allgemeine Eigenschaften | ||
| Verfügbare Dicken | 3 / 4 / 6 mm | Werksangabe |
| Flächengewicht (3 / 4 / 6 mm) | 4,5 / 5,5 / 7,3 kg / m² | Werksangabe |
| Herstellbreite | 1000 / 1250 / 1500 mm | Werksangabe |
| Legierung Deckschicht | EN AW-5005A (AlMg1) | |
| Deckschichtdicke (je Seite) | 0,50 mm | Werksangabe |
| Kernwerkstoff | Polyethylen (PE-LD), Dichte 0,92 g / cm³ | |
| Zustand Deckschicht | H22 / H42 | EN 515 |
| Maßtoleranz Dicke / Breite | ±0,2 / -0/+4 mm | Werksangabe |
| Maßtoleranz Länge (1000-4000 / 4001-8000 mm) | -0/+6 / -0/+10 mm | Werksangabe |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Widerstandsmoment W (3 / 4 / 6 mm) | 1,25 / 1,75 / 2,75 cm³ / m | DIN 53293 |
| Biegesteifigkeit E·I (3 / 4 / 6 mm) | 1250 / 2400 / 5900 kNcm² / m | DIN 53293 |
| E-Modul Aluminium-Deckschicht | 70.000 N / mm² | EN 1999-1-1 |
| Zugfestigkeit Rm (Deckschicht) | ≥130 N / mm² | EN 485-2 |
| Streckgrenze Rp0,2 (Deckschicht) | ≥90 N / mm² | EN 485-2 |
| Bruchdehnung A50 (Deckschicht) | ≥5 % | EN 485-2 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Wärmedurchlasswiderstand R (3 / 4 / 6 mm) | 0,007 / 0,0103 / 0,0172 m²K / W | DIN 52612 |
| Wärmeleitfähigkeit λ (3 / 4 / 6 mm) | 0,43 / 0,39 / 0,35 W / (m·K) | DIN 52612 |
| U-Wert (3 / 4 / 6 mm) | 5,65 / 5,54 / 5,34 W / (m²K) | DIN 52612 |
| Einsatztemperaturbereich | -50 … +80 °C | Werksangabe |
| Längenausdehnungskoeffizient (bei 100 K) | 2,4 mm / m | EN 1999-1-1 |
| Akustische Eigenschaften | ||
| Schallabsorptionsgrad αs | 0,05 | ISO 354 |
| Schalldämmmaß Rw | 25-27 dB | ISO 717-1 |
| Verlustfaktor d | 0,0072-0,0138 | EN ISO 6721 |
| Oberfläche und Konformität | ||
| Beschichtung | Coil Coating, Fluorpolymer (PVDF) | Werksangabe |
| Glanzgrad | 30-80 % | Werksangabe |
| Bleistifthärte | HB-F | EN 13523-4 |
| Brandverhalten (Baustoffklasse) | B-s2,d0 / B2 | EN 13501-1 / DIN 4102-1 |
| Konformität | CE-Kennzeichnung, RoHS- und REACH-konform | Werksangabe |
Häufige Fragen zu Aluverbundplatte
1Was ist Aluverbundplatte?+
Aluverbundplatte ist eine Aluminium-Verbundplatte mit zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kern aus Polyethylen (PE). Die Sandwichbauweise sorgt bei geringem Gewicht für hohe Biegesteifigkeit und eine plane Oberfläche.
2Wie bearbeitet Liedtke Aluverbundplatte?+
Wir sägen, fräsen, bohren und kanten Aluverbundplatte passgenau nach Zeichnung oder Aufmaß und übernehmen auf Wunsch den Zuschnittservice für Fassaden- und Verkleidungsplatten.
3Wovon hängt der Preis eines Aluverbundplatte-Zuschnitts ab?+
Der Preis richtet sich vor allem nach Plattendicke, Format, Zuschnittgeometrie, Kantungen und Stückzahl. Gerne erstellen wir auf Basis Ihrer Zeichnung oder Maße ein verbindliches Angebot.
4Wann ist Aluverbundplatte nicht die richtige Wahl?+
Aluverbundplatte ist mit PE-Kern normal entflammbar (Baustoffklasse B-s2,d0 / B2) und nicht für den unmittelbaren Lebensmittelkontakt deklariert. Für erhöhte Brandschutzanforderungen, etwa an Hochhausfassaden, sind gesondert deklarierte Ausführungen erforderlich.
Downloads zu Aluverbundplatte
Verwandte Werkstoffe
Angebot für Ihren Aluverbundplatte-Zuschnitt anfragen
Zeichnung oder Maße genügen. Wir kalkulieren konkret und beraten offen, ob dieses Material für Ihre Anwendung optimal ist oder eine Alternative sinnvoller wäre.
Anfrage senden